0.5KVA-132KVA EPS应急电源
本系列EPS应急电源是以解决应急照明、消防设施等负荷供电设备为主要目标,提供一种符合用户要求的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电···
系统概述
本系列EPS应急电源是以解决应急照明、消防设施等负荷供电设备为主要目标,提供一种符合用户要求的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或作为需要第三电源的场合使用。
适用范围
广泛应用于建筑物发生火情或其它紧急情况下为应急照明等各种灯具提供集中供电。
◆关键特性
◆采用lGBT逆变技术;
◆可消防联动,可计算机监控,可消防中心控制。
◆隔离变压器输出。LCD液晶显示。
◆采用集中供电模式;应急供电时,正弦波交流电输出, 稳压、稳频,无噪音、无公害;
产品技术参数
标准容量 | 0.5KVA 1KVA 1.5KVA | 2KVA 3KVA 4KVA 5KVA | 2.2KVA 3.7KVA 5.5KVA | 7.5KVA 11KVA 15KVA 18.5KVA | 22KVA 30KVA 37KVA 45KVA 55KVA 75KVA | 93KVA 110KVA 132KVA | |
输入制式 | 单相三线 | 三相五线 | |||||
额定输入电压 | 220Vac | 380Vac | |||||
电池电压 | 24Vdc | 48Vdc | 108Vdc | 192Vdc/216Vdc | 324Vdc | 492Vdc | |
备用时间 | 由电池容量决定 | ||||||
输出制式 | 单相三线 | 三相五线 | |||||
额定输出电压 | 220Vac±1% | 380Vac±1% | |||||
输出功率因素 | 1.0 | ||||||
主机及电池柜 宽*深*高MM | 0.5K: 600*250*900 | 2K: 800*250*1000 | 2.2K: 750*550*1700 | 7.5K: 800*600*1800 | 22K30K: 800*650*2200*2 | 93K: 800*600*2200*4 | |
1K: 750*250*900 | 3K: 750*400*1600 | 3.7K: 750*550*1700 | 11K: 800*600*2200 | 37K/45K/55K: 800*650*2200*3 | 110K: 800*600*2200*5 | ||
1.5K: 800*250*1200 | 4K/5K: 800*400*1800 | 5.5K: 800*600*1800 | 15K/18.5K: 750*600*1800+800*600*1800 | 75K: 800*650*2200*4 | 132K: 800*600*2200*6 |
采购:0.5KVA-132KVA EPS应急电源
跟此产品相关的产品 / Related Products
传真号码:0512-68791623
客服QQ:1366949380
邮箱:sales@icnips.com
公司地址:中国苏州金枫路216号东创科技园c栋