APC smart UPS电源SURT系列
双电源输入将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。单相或三相输入可配线给使用单相或三相输入配线进行安装的 UPS 提供灵活性可拆除的输入/输出绕线托架允许快速容易地安装和维护 UPSLSD ···
可用性
输出 | ||
输出功率容量 | 12.0 K瓦数 / 15.0 kVA | |
最大可配置功率(瓦) | 12.0 K瓦数 / 15.0 kVA | |
额定输出电压 | 230V | |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |
满负载效率 | 94.0 % | |
输出电压失真 | 低于 5% | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 | |
其它输出电压 | 220, 240 | |
负载高峰因素 | 03:01 | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
输出连接 | (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (备用电池) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池) | |
旁路 | 内置静态旁路, 内部旁路 (自动会人工), 外置分路器 可选 | |
输入 | ||
额定输入电压 | 230V | |
输入频率 | 40 - 70 Hz(自动感测) | |
输入端子类型 | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | |
工作电压范围 | 160 - 280 V | |
满负载效率 | 94.0 % | |
输入总谐波失真 | 少于5%的满负荷 | |
其他输入电压 | 220, 240 | |
最大输入电流 | 90.0 A | |
满负载下的输入功率因数 | 0.98 | |
电池与运行时间 | ||
电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 | |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 | |
可选用电池 | APC-Smart-UPS-RT-15kVA-230V- | |
通讯与管理 | ||
接口端口(多个) | DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot | |
预装 SmartSlot™ 卡 | AP9631CH | |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity | |
紧急关断 | 是的 | |
浪涌保护及滤波 | ||
滤波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | |
物理参数 | ||
高 | 263 , 26.3 cm | |
宽 | 432 , 43.2 cm | |
深 | 773 , 77.3 cm | |
机架高度 | 6 U | |
净重 | 68.0 kg | |
毛重 | 90.5 kg | |
装运高度 | 622 , 62.2 cm | |
装运宽度 | 610 , 61.0 cm | |
装运深度 | 1003 , 100.3 cm | |
颜色 | Black | |
每个运输托盘上产品数量 | 1.0 | |
工作温度 | 0 - 40℃ | |
工作相对湿度 | 0 - 95% no % | |
操作高度 | 0-3000 米 | |
存储温度 | -15 - 45℃ | |
存储相对湿度 | 0 - 95% no % | |
存储高度 | 0-15000 米 | |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 50.0 dBA | |
在线热耗散 | 2615.0 BTU/hr | |
保护等级 | IP 20 | |
相符性 | ||
管理机构认证 | EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 | |
标准质保 | 2年内维修或更换 | |
可持续提供状态 | ||
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 | |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
采购:APC smart UPS电源SURT系列
跟此产品相关的产品 / Related Products
传真号码:0512-68791623
客服QQ:1366949380
邮箱:sales@icnips.com
公司地址:中国苏州金枫路216号东创科技园c栋