在线互动式系列
本产品是一款采用CPU数字控制技术的单相输入/单相输出中小功率在线互动式架构设计的UPS电源,具有在市电状态下的多级稳压功能,全桥逆变和输出隔变设计,确保了产品具有突出的高稳定性和高可靠性。◆ 采用先···
系统概述
本产品是一款采用CPU数字控制技术的单相输入/单相输出中小功率在线互动式架构设计的UPS电源,具有在市电状态下的多级稳压功能,全桥逆变和输出隔变设计,确保了产品具有突出的高稳定性和高可靠性。
产品性能
◆ 采用单片机控制,使UPS的控制、采样、保护更加精准和迅速,提升了UPS电源的可靠性;
◆ 宽市电输入范围,在输入单相满负载情况下145-275Vac;支持200/220/230/240Vac,50/60Hz电网体系;
◆ 采用新一代ST/IR 品牌的CMOS功率器件,输出电压电流性能更加优异。
◆ 超强的负载适应性和输出过载及短路保护能力;
◆ 智能控制下的大电流充电器,可以在1-30A之间调整,延长了电池的使用寿命。
◆ 采用点阵式LCD屏+LED与键盘结合使用,全面、直观反映UPS系统的各项运行状态、参数、各种信息,操作便捷。
安全、稳定、易维护
◆ 采用新一代CPU数字信号处理器技术、提高全面的响应速度,降低了失真度,使系统的一致性和稳定性更高;
◆ 采用极为灵敏的电流峰值保护电路设计,使得UPS在带非线性负载,受冷负载冲击,输出短路等状态下均具有极好的保护表现;
◆ 系统设计中90%以上的元器件采用国际知名品牌,设备出厂前经过了4小时老化和相关验证测试,保证系统的高可靠性。
丰富的选件
可接入多种选件:SNMP网络通讯卡、RS485、干接点接口等。
产品技术参数
产品容量 | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/2.1KW | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW | |||
整机特性参数 | ||||||||
整机体制 | 在线互动式 | |||||||
整机满载效率AC-AC | >98% | >88% | ||||||
整机满载效率DC-AC | >83% | >85% | ||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||||
温度 | <95%无冷凝 | |||||||
安全标准 | GB/T14715 | |||||||
保护功能 | 过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低 | |||||||
直流启动功能 | 具备 | |||||||
配接发动机功能 | 具备 | |||||||
显示 | LCD/LED;市电下UPS运行状态、逆变状态、旁路状态、电池状态、电池量、负载量、故障信息等 | |||||||
声光报警 | 自动 | |||||||
输入特性参数 | ||||||||
输入电压范围 | 145~275Vac±5%单相 | |||||||
输入频率范围 | 40~70Hz(自适应) | |||||||
输出特性参数 | ||||||||
输出电压 | 220Vac(200/220/230/240Vac)单相 | |||||||
输出功率因数 | 0.7 | |||||||
输出电压稳定度(市电) | 220Vac±10% | |||||||
输出电压稳定度(电池) | 220Vac±1% | |||||||
输出频率(电池) | 50Hz±0.25% | |||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
失真度 | <3%(线性满负载),<6%(100%非线性负载) | |||||||
过载 | >105~110%过载60秒报警运行;>110~130%过载报警运行30秒关机;>130%过载报警立即关机 | |||||||
峰值因数 | 3:1 | |||||||
AC转DC时间 | 4ms | |||||||
短路 | 直流逆变状态下电路自动短路,输出为零,手动恢复 | |||||||
输出异常 | 逆变器输出自动闭锁保护 | |||||||
噪音抑制 | EMI/RFI滤波器 | |||||||
电池过低 | 关机保护 | |||||||
自动重新启动 | 具备 | |||||||
电池特性参数 | ||||||||
电池类型 | 密封铅酸免维护电池 | |||||||
标配电池额定电压、节数 | 12V/7AH×2节 | / | 12V/7AH×4节 | / | 12V/7AH×6节 | / | 12V/7AH×16节 | |
标配电池额备用时间 | 5~10min | / | 5~10min | / | 5~10min | / | 5~10min | |
长延时电池额定电压 | 24Vdc | 36Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 72Vdc | 96Vdc | 192Vdc | |
标配充电电流 | 1A | / | 1A | / | 1A | / | 1A | |
长延时充电电流 | / | 5A | / | 5~10A | / | 5~10A | 5~10A | |
接口特性参数 | ||||||||
通讯接口 | RS232标配;/SNMP/RS485/干接点(选件) | |||||||
监控软件 | 具有各种操作系统下的监控管理,市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 | |||||||
物理参数 | ||||||||
尺寸mm(深×宽×高) | 360×147×220 | 440×192×340 | 440×192×340 | 520×240×460 | ||||
净重量Kg | 11.9 | 8.5 | 22 | 16 | 28 | 18 | 30 | 35 |
注:参数若有改动,恕不另行通知。
采购:在线互动式系列
跟此产品相关的产品 / Related Products
传真号码:0512-68791623
客服QQ:1366949380
邮箱:sales@icnips.com
公司地址:中国苏州金枫路216号东创科技园c栋